4日【友引】
一白=○多くの参考意見採り入れて吉
二黒=△胃腸に疲れが出てきて衰運へ
三碧=◎時間配分を考えて能率アップ
四緑=○スローリズムで良い結果出る
五黄=▲本分全うせずに寄り道は駄目
六白=○体調考えての飲み会なら良し
七赤=△見栄を張らず正直な姿勢大事
八白=○改革より整理に力入れて安泰
九紫=●すれ違いと空回りで力出せず
一白=○多くの参考意見採り入れて吉
二黒=△胃腸に疲れが出てきて衰運へ
三碧=◎時間配分を考えて能率アップ
四緑=○スローリズムで良い結果出る
五黄=▲本分全うせずに寄り道は駄目
六白=○体調考えての飲み会なら良し
七赤=△見栄を張らず正直な姿勢大事
八白=○改革より整理に力入れて安泰
九紫=●すれ違いと空回りで力出せず
九紫火星 | 1919年 (大正8年) | 1928年 (昭和3年) | 1937年 (昭和12年) | 1946年 (昭和21年) | 1955年 (昭和30年) | 1964年 (昭和39年) | 1973年 (昭和48年) | 1982年 (昭和57年) | 1991年 (平成3年) | 2000年 (平成12年) | 2009年 (平成21年) | 2018年 (平成30年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八白土星 | 1920年 (大正9年) | 1929年 (昭和4年) | 1938年 (昭和13年) | 1947年 (昭和22年) | 1956年 (昭和31年) | 1965年 (昭和40年) | 1974年 (昭和49年) | 1983年 (昭和58年) | 1992年 (平成4年) | 2001年 (平成13年) | 2010年 (平成22年) | 2019年 (令和元年) |
七赤金星 | 1921年 (大正10年) | 1930年 (昭和5年) | 1939年 (昭和14年) | 1948年 (昭和23年) | 1957年 (昭和32年) | 1966年 (昭和41年) | 1975年 (昭和50年) | 1984年 (昭和59年) | 1993年 (平成5年) | 2002年 (平成14年) | 2011年 (平成23年) | 2020年 (令和2年) |
六白金星 | 1922年 (大正11年) | 1931年 (昭和6年) | 1940年 (昭和15年) | 1949年 (昭和24年) | 1958年 (昭和33年) | 1967年 (昭和42年) | 1976年 (昭和51年) | 1985年 (昭和60年) | 1994年 (平成6年) | 2003年 (平成15年) | 2012年 (平成24年) | 2021年 (令和3年) |
五黄土星 | 1923年 (大正12年) | 1932年 (昭和7年) | 1941年 (昭和16年) | 1950年 (昭和25年) | 1959年 (昭和34年) | 1968年 (昭和43年) | 1977年 (昭和52年) | 1986年 (昭和61年) | 1995年 (平成7年) | 2004年 (平成16年) | 2013年 (平成25年) | 2022年 (令和4年) |
四緑木星 | 1924年 (大正13年) | 1933年 (昭和8年) | 1942年 (昭和17年) | 1951年 (昭和26年) | 1960年 (昭和35年) | 1969年 (昭和44年) | 1978年 (昭和53年) | 1987年 (昭和62年) | 1996年 (平成8年) | 2005年 (平成17年) | 2014年 (平成26年) | 2023年 (令和5年) |
三碧木星 | 1925年 (大正14年) | 1934年 (昭和9年) | 1943年 (昭和18年) | 1952年 (昭和27年) | 1961年 (昭和36年) | 1970年 (昭和45年) | 1979年 (昭和54年) | 1988年 (昭和63年) | 1997年 (平成9年) | 2006年 (平成18年) | 2015年 (平成27年) | 2024年 (令和6年) |
二黒土星 | 1926年 (昭和元年) | 1935年 (昭和10年) | 1944年 (昭和19年) | 1953年 (昭和28年) | 1962年 (昭和37年) | 1971年 (昭和46年) | 1980年 (昭和55年) | 1989年 (平成元年) | 1998年 (平成10年) | 2007年 (平成19年) | 2016年 (平成28年) | 2025年 (令和7年) |
一白水星 | 1927年 (昭和2年) | 1936年 (昭和11年) | 1945年 (昭和20年) | 1954年 (昭和29年) | 1963年 (昭和38年) | 1972年 (昭和47年) | 1981年 (昭和56年) | 1990年 (平成2年) | 1999年 (平成11年) | 2008年 (平成20年) | 2017年 (平成29年) | 2026年 (令和8年) |
このホームページに使用している記事、写真、図版はすべて株式会社両丹日日新聞社、もしくは情報提供者が著作権を有しています。
全部または一部を原文もしくは加工して利用される場合は、商用、非商用の別、また媒体を問わず、必ず事前に両丹日日新聞社へご連絡下さい。